• bis zu 4 Gäste
  • 2
  • 2
ID: #2359
Jetzt buchen

Pantheon Wohnung Piazza Navona

  • bis zu 4 Gäste (2 + 2)
  • 2 Schlafzimmer
  • 2 Badezimmer
  • Mindestaufenthalt 3 Nächte
  • 2 Doppelbetten
  • 1 Schlafsofa
Élégant appartement situé sur la Via del Collegio Capranica, à quelques pas du Panthéon et de la Piazza Navona. Le bien dispose d'une entrée indépendante et est situé au premier étage sans ascenseur. L'emplacement est unique en son genre, parfait pour ceux qui souhaitent visiter la ville confortablement à pied sans avoir besoin de transport, le quartier offre tout type de services tels que des restaurants, des magasins, des bars et bien plus encore.
L'appartement se compose d'une première chambre avec salle de bain avec douche, par un escalier vous accédez au salon composé d'un canapé et d'une kitchenette, le salon est meublé avec des éléments classiques et modernes, qui rendent tous cet environnement très chaleureux et confortable. , le séjour dispose de trois belles fenêtres donnant sur les ruelles romaines. Depuis le salon, vous entrez dans la chambre double principale avec salle de bains privative. La propriété est équipée de tout le confort tel que la climatisation, une télévision connectée et un lave-linge. La beauté de cet appartement ainsi que son emplacement unique rendent cette propriété parfaite pour les couples ou les familles qui souhaitent passer un séjour dans le centre historique de Rome, à deux pas du Panthéon.
Weiterlesen Weniger anzeigen

Lage Unterkunft

Preisliste

  Low Season
Medium Season
  täglich: Wöchentlich: täglich: Wöchentlich:
2 Personen € 150,00 € 1.050,00 € 403,00 € 2.821,00 € 150,00 € 1.050,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Personen € 170,00 € 1.190,00 € 423,00 € 2.961,00 € 170,00 € 1.190,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Personen € 190,00 € 1.330,00 € 443,00 € 3.101,00 € 190,00 € 1.330,00 #pr_3# #pr_3_w#
Saison-Übersicht
Low Season
Medium Season
von bis
01 Dezember 2025 20 Dezember 2025
21 Dezember 2025 24 Dezember 2025
25 Dezember 2025 29 Dezember 2025
02 Januar 2026 06 Januar 2026
07 Januar 2026 01 Februar 2026
02 Februar 2026 05 Februar 2026
06 Februar 2026 06 Februar 2026
07 Februar 2026 07 Februar 2026
08 Februar 2026 12 Februar 2026
13 Februar 2026 14 Februar 2026
15 Februar 2026 19 Februar 2026
20 Februar 2026 21 Februar 2026
22 Februar 2026 26 Februar 2026
27 Februar 2026 28 Februar 2026
01 März 2026 01 März 2026
02 März 2026 05 März 2026
06 März 2026 08 März 2026
09 März 2026 12 März 2026
13 März 2026 15 März 2026
16 März 2026 19 März 2026
20 März 2026 22 März 2026
23 März 2026 26 März 2026
27 März 2026 29 März 2026
30 März 2026 31 März 2026
01 April 2026 02 April 2026
03 April 2026 05 April 2026
06 April 2026 09 April 2026
10 April 2026 12 April 2026
13 April 2026 16 April 2026
17 April 2026 19 April 2026
20 April 2026 23 April 2026
24 April 2026 26 April 2026
27 April 2026 30 April 2026
01 Mai 2026 03 Mai 2026
04 Mai 2026 07 Mai 2026
08 Mai 2026 10 Mai 2026
11 Mai 2026 14 Mai 2026
15 Mai 2026 17 Mai 2026
18 Mai 2026 21 Mai 2026
22 Mai 2026 24 Mai 2026
25 Mai 2026 28 Mai 2026
29 Mai 2026 31 Mai 2026
01 Juni 2026 04 Juni 2026
05 Juni 2026 07 Juni 2026
08 Juni 2026 11 Juni 2026
12 Juni 2026 14 Juni 2026
15 Juni 2026 18 Juni 2026
19 Juni 2026 21 Juni 2026
22 Juni 2026 25 Juni 2026
26 Juni 2026 28 Juni 2026
29 Juni 2026 30 Juni 2026
01 Juli 2026 02 Juli 2026
03 Juli 2026 05 Juli 2026
06 Juli 2026 09 Juli 2026
10 Juli 2026 12 Juli 2026
13 Juli 2026 16 Juli 2026
17 Juli 2026 19 Juli 2026
20 Juli 2026 23 Juli 2026
24 Juli 2026 26 Juli 2026
27 Juli 2026 30 Juli 2026
31 Juli 2026 31 Juli 2026
01 August 2026 31 Januar 2027
von bis
30 Dezember 2025 01 Januar 2026

Alternative Unterkünfte in Rom

Laden von Daten
Vielen Dank für Ihre Geduld.

Laden Sie mehr

Testimonials

Gaestebuch